Essa é a nossa Tier List baseada no atual meta do jogo:
Legenda:
| Fase / Evento / BOSS | Atk/Def/Labirinto | Aquisição | |
| S | 1º | [1] Menos Forte | [1] Dificil invocar |
| A | 2º | [5] Mais Forte | [5] Fácil invocar |
| B | 3º | ||
| C | 4º | ||
| D | 5º |
| # | Nome | FASE | EVENTOS | BOSS | ATK | DEF | LAB. | AQUISICAO | PVP? | PVE? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.C. Phoenix Ikki | S | B | D | 5 | 5 | 5 | 2 | META | BOM |
| 2 | G.C. Pegasus Seiya | S | C | S | 4 | 2 | 5 | 2 | BOM | EXCELENTE |
| 3 | G.C. Andromeda Shun | S | A | S | 5 | 5 | 5 | 2 | META | EXCELENTE |
| 4 | Arayashiki Shaka | A | D | D | 5 | 5 | 5 | 1 | META | RUIM |
| 5 | G.C. Leo Aioria | S | B | S | 4 | 3 | 5 | 2 | BOM | EXCELENTE |
| 6 | G.C. Swan Hyoga | S | B | D | 5 | 5 | 5 | 2 | META | BOM |
| 7 | Sea King Poseidon | S | D | D | 5 | 5 | 5 | 2 | META | MEDIA |
| 8 | Gemini Kanon | S | B | D | 5 | 5 | 5 | 3 | META | BOM |
| 9 | Siren Sorento | B | C | C | 1 | 3 | 5 | 2 | FRACO | MEDIA |
| 10 | Crateris Suikyo | S | D | D | 5 | 5 | 5 | 4 | META | MEDIA |
| 11 | Aries Mu | S | S | D | 5 | 5 | 5 | 4 | META | MEDIA |
| 12 | Sagittarius Seiya | S | A | D | 3 | 1 | 5 | 3 | FRACO | BOM |
| 15 | Gemini Saga | S | D | D | 2 | 3 | 5 | 2 | FRACO | MEDIA |
| 17 | Aries Shion | A | C | B | 1 | 1 | 5 | 3 | NÃO USAR | BOM |
| 18 | God of Sleep Hypnos | S | D | A | 5 | 5 | 5 | 2 | META | BOM |
| 20 | Godness of War Athena | S | D | D | 3 | 4 | 5 | 2 | BOM | MEDIA |
| 21 | G.C. Dragon Shiryu | B | C | S | 4 | 5 | 5 | 2 | IDEAL | BOM |
| 22 | Aquarius Hyoga | S | A | C | 3 | 2 | 5 | 3 | FRACO | BOM |
| 23 | Roshi Dohko | S | B | S | 5 | 5 | 5 | 5 | META | EXCELENTE |
| 24 | Garuda Aiakos | S | B | D | 4 | 3 | 5 | 2 | BOM | BOM |
| 26 | Griffon Minos | S | C | D | 5 | 5 | 5 | 2 | META | MEDIA |
| 27 | Virgo Shun | S | S | S | 3 | 2 | 5 | 3 | FRACO | EXCELENTE |
| 30 | Pisces Aphrodite | S | D | D | 3 | 1 | 5 | 4 | FRACO | MEDIA |
| 33 | Queen Araune | B | B | S | 1 | 1 | 5 | 3 | NÃO USAR | EXCELENTE |
| 38 | Canis Major Sirius | A | A | D | 1 | 1 | 5 | 4 | NÃO USAR | BOM |
| 39 | Marine Dragon Kanon | S | D | D | 3 | 1 | 5 | 3 | FRACO | MEDIA |
| 40 | Aquarius Camus | A | B | D | 1 | 1 | 5 | 4 | NÃO USAR | MEDIA |
| 43 | Underworld C. Pandora | S | S | D | 2 | 1 | 5 | 2 | NÃO USAR | EXCELENTE |
| 46 | Gold Swan Hyoga | S | B | D | 5 | 5 | 5 | 5 | META | BOM |
| 60 | Myu | A | D | D | 3 | 3 | 5 | 3 | BOM | RUIM |



0 comentário